- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1680万人民币 | 2016-05-23 | 存续 |
工商注册号 | 440301116233669 | 组织机构代码 | MA5DD55Y-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DD55Y2C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DD55Y2C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-05-23至5000-01-01 | 核准日期 | 2023-08-18 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinmaidi Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1812 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:轻质建筑材料、建筑预制构件的安装工程;机电设备及产品、环保设备、消防设备通讯器材、监控设备、电线电缆、机械设备、电子产品、装饰材料、建材、金属材料技术的研发、设计、销售、安装及相关服务;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外)。,许可经营项目是:
|