- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
31万人民币 | 2020-10-23 | 存续 |
工商注册号 | 320811000202993 | 组织机构代码 | MA22T131-0 | |
统一信用代码 | 91320811MA22T1310E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320811MA22T1310E | 行业 | 娱乐业 | |
营业期限 | 2020-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 0209-23-09 | |
登记机关 | 淮安市清江浦区行政审批局 | 英文名称 | Huai'an Jinmaidi Entertainment Co., Ltd | |
注册地址 | 淮安市清江浦区淮海花园A区4幢5至10室 | |||
经营范围 |
许可项目:歌舞娱乐活动;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-07-07 | 2022年第2季度“双随机”抽查结果公示 | 淮安市文化广电和旅游局 | 江苏省 | 中标结果 | - | - |