- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2014-06-24 | 存续 |
工商注册号 | 330683000109264 | 组织机构代码 | 30742898-4 | |
统一信用代码 | 913306833074289843 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913306833074289843 | 行业 | 娱乐业 | |
营业期限 | 2014-06-24至2034-06-23 | 核准日期 | 2023-10-23 | |
登记机关 | 嵊州市市场监督管理局 | 英文名称 | Shengzhou Jinmaidi Entertainment Co., Ltd | |
注册地址 | 嵊州市三江街道剡兴路3号2-3楼 | |||
经营范围 |
歌舞娱乐服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-26 | 杭州诚华工程项目管理有限公司关于文化和旅游领域安全生产检测评估业务项目(第二次)的中标(成交)结果公告 | 嵊州市文化广电旅游局 | 浙江省 | 中标结果 | 浙江昀创安全科技服务有限公司 | 336000.0元 |